悉尼物業最搶手的城鎮.
澳洲近年房價不断上升, 搶購房地產也成為一种常見的現像, 出售物業, 有些地区, 只需10天時間即可售出, 以紐省為例, 由於雪梨市(悉尼)内及週边的房價己升到高不可攀, 首次置業者或是一般收入者, 只能退其次, 向外效區或更遠的城鎮落手, 這些地區大部份遠離雪梨市中心約30公里以外, 被搶購的地区都設有方便的因素, 如公共交通方便, (有火車或巴土) , 有大商塲, 近學校, 医院等…根据 CoreLogicRP Data分哲, 該地区的物業非常搶手, 放盤時間不必超过2週,即可售出, 以下是2015年 2 月份錄得最搶手地区物業的中價位與及售出所需的時間表. 資料由 CoreLogic RP Data 堤供.
文圖: Ben Tu
城鎮名称 | 省 | 離雪梨市中心 Km = 公里 | U: 單位 H: 房屋 | 中位價 | 平均售出天數 |
Jannali | NSW | 22 Km | U | $545,000 | 10 |
Kellyville | NSW | 28.7 km | U | $615,000 | 12 |
Heathcote | NSW | 29.8 Km | U | $550,000 | 14 |
Revesby | NSW | 19.9 km | U | $597,000 | 14 |
South Penrith | NSW | 50Km | U | $375,000 | 16 |
Werrington | NSW | 44 Km | H | $447,500 | 17 |
Telopea | NSW | 17 Km | U | $555,000 | 17 |
Green Point | NSW | 48.3 Km | U | $393,000 | 17 |
Summer Hill | NSW | 7 Km | U | $637,000 | 17 |
Currans Hill | NSW | 45.4 Km | H | $456,200 | 18 |
Lalor Park | NSW | 28.1 Km | H | $500,000 | 18 |
Kariong | NSW | 48.2 Km | U | $340,000 | 18 |
Acacia Gardens | NSW | 31.7 Km | H | $630,000 | 18 |
Bass Hill | NSW | 20 km | U | $460,500 | 18 |
Kings Langley | NSW | 29 Km | H | $693,500 | 18 |
Tregear | NSW | 41 Km | H | $344,750 | 19 |
Willmot | NSW | 41.4Km | H | $334,000 | 19 |
Werrington County | NSW | 44.2 Km | H | $460,000 | 20 |
Sutherland | NSW | 23 km | U | $525,000 | 20 |
Engadine | NSW | 29 km | U | $527,000 | 20 |
Berowra Heights | NSW | 30 km | H | $780,000 | 20 |
*資料以5/6/2015 年為準.