行業搜索
生活資訊
澳大利亞各地印花稅 比較
印花稅
當你購買一所房子,你將支付購買房子的稅務。這就是所謂的印花稅。在新南威爾士州,昆州和西澳的首次購房者,尤其是價格較低的物業,可能會得到折扣印花稅。
您所支付的印花稅稅率取決於房價。越貴的房子,稅率越高。在澳大利亞每個洲的稅率均不同.。
例如,買方在2010年 - 2011年將支付印花稅如下:
* 70 萬元房子印花税比較
地区 | 一般印花税 | 首次購房者 |
纽省 NSW | $26,990 | $26,990 |
維省 VIC | $37,070 | $37,070 |
西澳 WA | $27,265 | $27,265 |
南澳 SA | $32,330 | $32,330 |
琨省 QLD | $17,350 | $17,350 |
塔斯馬尼亞 TAS | $25,550 | $25,550 |
* 50 萬元房子印花税比較
地区 | 一般印花税 | 首次購房者 |
纽省 NSW | $17,990 | $0 |
維省 VIC | $21,970 | $21,970 |
西澳 WA | $17,765 | $0 |
南澳 SA | $21,330 | $21,330 |
琨省 QLD | $8,750 | $0 |
塔斯馬尼亞 TAS | $17,750 | $17,750 |
* 40 萬元房子印花税比較
地区 | 一般印花税 | 首次購房者 |
纽省 NSW | $13,490 | $0 |
維省 SA | $16,370 | $16,370 |
西澳 WA | $13,075 | $0 |
南澳 SA | $16,330 | $16,330 |
琨省 QLD | $5,250 | $0 |
塔斯馬尼亞 TAS | $13550 | $13,550 |
本文章只屬参考性質, 並以2010其間為準, 詳情請向你的法律顧間諮詢