雪梨樓房價格參考 2011

| 城市 | 两房住宅单元 | 三房独立式洋房 |
| ABBOTSFORD | 660 - 816K | 1.1 - 1.4M |
| ALEXANDRIA | 576 - 816K | 900 - 1.1M |
| ALFORDS POINT | 385 - 420K | 613 - 963K |
| ANNANDALE | 600 - 780K | 936 - 1.4M |
| ARNCLIFF | 541 - 633K | 690 - 897K |
| ARTARMON | 528 - 768K | 960 - 1.2M |
| ASHFIELD | 432 - 529K | 720 - 880K |
| AUBURN | 338 - 432K | 540 - 608K |
| AVALON | 473 - 578K | 805 - 1.2M |
| BALGOWLAH | 528 - 640K | 768 - 1.1M |
| BALMAIN | 496 - 768K | 880 - 1.1M |
| BANKSTOWN | 243 - 351K | 365 - 446K |
| BASS HILL | 270 - 345K | 375 - 488K |
| BAULKHAM HILLS | 368 - 490K | 613 - 875K |
| BELFIELD | 297 - 405K | 608 - 675K |
| BELMORE | 270 - 372K | 486 - 567K |
| BEROWA WATERS | 350 - 420K | 613 - 840K |
| BEVERLY HILLS | 324 - 432K | 600 - 705K |
| BEVERLY PARK | 351 - 486K | 720 - 885K |
| BEXLEY | 351 - 486K | 600 - 735K |
| BLACKTOWN | 398 - 350K | 429 - 630K |
| BONDI | 576 - 800K | 960 - 1.3M |
| BONNYRIGG | 289 - 341K | 350 - 560K |
| BOTANY | 448 - 576K | 720 - 928K |
| BRIGHTON-LESANDS | 405 - 608K | 825 - 975K |
| BROOKVALE | 375 - 495K | 720 - 975K |
| BURWOOD | 480 - 624K | 800 - 1.1M |
| CABRAMATTA | 236 - 306K | 403 - 586K |
| CAMDEN | 271 - 323K | 385 - 490K |
| CAMMERAY | 576 - 736K | 1 - 1.4M |
| CAMPBELLTOWN | 254 - 315K | 411 - 560K |
| CAMPSIE | 448 - 560K | 800 - 1M |
| CANADA BAY | 473 - 594K | 825 - 1.1M |
| CARINGBAH | 405 - 510K | 660 - 870K |
| CARLINGFORD | 375 - 480K | 675 - 870K |
| CARLTON | 405 - 486K | 585 - 645K |
| CASTLE COVE | 640 - 800K | 1.1 - 1.6M |
| CASTLE HILL | 324 - 420K | 630 - 858K |
| CENTENIAL PARK | 560 - 768K | 1.1 - 2M |
| CHATSWOOD | 473 - 675K | 975 - 1.3M |
| CHELTENHAM | 420 - 495K | 698 - 900K |
| CHERRYBROOK | 280 - 385K | 569 - 858K |
| CHIPPING NORTON | 263 - 368K | 420 - 570K |
| CLIFFTON GARDEN | 540 - 810K | 1.4 - 2.3M |
| COMO | 270 - 420K | 600 - 750K |
| CONCORD | 446 - 527K | 720 - 1M |
| CONCORD WEST | 439 - 513K | 735 - 975K |
| CONELL POINT | 293 - 360K | 750 - 1.3M |
| CREMORNE | 576 - 768K | 1.1 - 1.6M |
| CRONULLA | 420 - 570K | 615 - 915K |
| CROWS NEST | 576 - 768K | 1 - 1.6M |
| DARLINGHURST | 1.1 - 1.2M | 1.1 - 1.2M |
| DEE WHY | 390 - 510K | 750 - 1M |
| DOUBLE BAY | 560 - 768K | 1.3 - 2.9M |
| DRUMMOYNE | 528 - 752K | 1 - 1.3M |
| DUNDAS | 263 - 390K | 525 - 675K |
| DURAL | - - - - - - - - | 665 - 1.3M |
| EARLWOOD | 432 - 592K | 640 - 960K |
| EAST HILLS | 270 - 330K | 420 - 570K |
| EASTWOOD | 388 - 512K | 744 - 930K |
| EASTWOOD | 375 - 450K | 705 - 885K |
| ENFIELD | 403 - 574K | 853 - 1M |
| ENGADINE | 240 - 330K | 525 - 675K |
| ENMORE | 600 - 760K | 1 - 1.4M |
| EPPING | 375 - 450K | 720 - 945K |
| FAIRFIELD | 195 - 270K | 390 - 480K |
| FIVEDOCK | 496 - 672K | 880 - 1.1M |
| FLEMINGTON | 388 - 496K | 775 - 930K |
| FORESTVILLE | 434 - 543K | 744 - 1.1M |
| FRENCHS FOREST | 360 - 465K | 690 - 870K |
| GLADESVILLE | 465 - 589K | 853 - 1.2M |
| GLADSVILLE | 512 - 624K | 832 - 1.1M |
| GLEBE | 578 - 809K | 825 - 1.2M |
| GLEN ALPINE | - - - - - - - - | 455 - 648K |
| GLENFIELD | 280 - 315K | 385 - 543K |
| GORDON | 480 - 540K | 900 - 1.2M |
| GRANVILLE | 248 - 300K | 372 - 450K |
| GREENACRE | 252 - 364K | 413 - 490K |
| GUILDFORD | 255 - 315K | 390 - 495K |
| GYMEA | 315 - 405K | 630 - 855K |
| HAMMONDVILLE | 270 - 330K | 375 - 488K |
| HAMMONDVILLE | 270 - 330K | 375 - 488K |
| HILLSDALE | 465 - 555K | 675 - 900K |
| HOMEBUSH | 434 - 512K | 853 - 977K |
| HORNSBY | 650 - 375K | 720 - 975K |
| HORNSBY | 650 - 375K | 720 - 975K |
| HUNTERS HILL | 660 - 908K | 1.2 - 3M |
| HURTSVILLE | 450 - 543K | 620 - 853K |
| INGLEBURN | 280 - 350K | 420 - 508K |
| JANNALI | 580 - 360K | 660 - 870K |
| JANNALI | 580 - 360K | 660 - 870K |
| KEENAWEE | 580 - 390K | 675 - 870K |
| KEENAWEE | 580 - 390K | 675 - 870K |
| KELLYVILLE | - - - - - - - - | 490 - 613K |
| KINGS LANDLEY | - - - - - - - - | 429 -7 88K |
| KINGSFORD | 528 - 656K | 960 - 1.3M |
| KINGSGROVE | 419 - 527K | 589 - 775K |
| KIRRIBILLI | 825 - 1.3M | 1.4 - 3.3M |
| KOGARAH BAY | 419 - 558K | 744 - 1M |
| KURNELL | 341 - 472K | 648 - 875K |
| KYLE BAY | 600 - 420K | 698 - 900K |
| KYLE BAY | 600 - 420K | 698 - 900K |
| LANE COVE | 465 - 582K | 853 - 1.1M |
| LEICHARDT | 627 - 743K | 908 - 1.2M |
| LIDCOMBE | 306 - 408K | 510 - 612K |
| LINDFIELD | 532 - 684K | 1.1 - 2.3M |
| LIVERPOOL | 262 - 341K | 473 - 613K |
| LONGERVILLE | 608 - 722K | 1.5 - 3.4M |
| LUGARNO | 380 - 390K | 420 - 570K |
| LUGARNO | 380 - 390K | 420 - 570K |
| MARRICKVILLE | 448 - 576K | 768 - 960K |
| MENAI | 300 - 360K | 600 - 750K |
| MENAI | 300 - 360K | 600 - 750K |
| MILPERA | 248 - 330K | 420 - 495K |
| MILPERRA | 285 - 345K | 615 - 915K |
| MILPERRA | 285 - 345K | 615 - 915K |
| MINTO | 210 - 278K | 360 - 540K |
| MIRANDA | 375 - 450K | 750 - 1.3M |
| MIRANDA | 375 - 450K | 750 - 1.3M |
| MONA VALE | 360 - 420K | 630 - 825K |
| MOOREBANK | 248 - 293K | 405 - 510K |
| MORTDALE | 420 - 510K | 750 - 1.1M |
| MORTDALE | 420 - 510K | 750 - 1.1M |
| MOUNT COLAR | 255 - 315K | 555 - 720K |
| MOUNT DRUIT | 233 - 285K | 345 - 465K |
| NEW PORT | 255 - 360K | 645 - 1.1 M |
| NEWTOWN | 480 - 640K | 800 - 1.1M |
| NORTH ROCK | 405 - 495K | 525 - 675K |
| NORTH ROCK | 405 - 495K | 525 - 675K |
| PADDINGTON | 528 - 677K | 957 - 1.2M |
| PALM BEACH | 330 - 480K | 675 - 1.5M |
| PARRAMATTA | 360 - 450K | 420 - 570K |
| PARRAMATTA | 360 - 450K | 420 - 570K |
| PEAKHURST | 330 - 420K | 705 - 885K |
| PEAKHURST | 330 - 420K | 705 - 885K |
| PENNANT HILLS | 360 - 420K | 690 - 1.2M |
| PENRITH | 240 - 330K | 525 - 675K |
| PENRITH | 240 - 330K | 525 - 675K |
| PICNIC POINT | 300 - 405K | 450 - 750K |
| PYRMONT | 592 - 672K | 880 - 1.1M |
| PYRMONT POINT | 720 - 1.2M | 1M - 1.4M |
| RANDWICK | 608 - 752K | 960 - 1.3M |
| REDFERN | 495 - 548K | 750 - 975K |
| REGENTS PARK | 300 - 375K | 720 - 945K |
| REGENTS PARK | 300 - 375K | 720 - 945K |
| RICHMOND | 240 - 285K | 360 - 525K |
| RIVERWOOD | 330 - 420K | 390 - 480K |
| RIVERWOOD | 330 - 420K | 390 - 480K |
| ROSE BAY | 600 - 900K | 1.5 - 3.8M |
| ROZELLE | 512 - 720K | 960 - 1.1M |
| RUSHCUTTERS BAY | 612 - 1M | - - - - - - - - |
| SEFTON | 255 - 330K | 690 - 870K |
| SEFTON | 255 - 330K | 690 - 870K |
| SMITHFIELD | 210 - 270K | 330 - 435K |
| ST IVES | 330 - 480K | 720 - 1.3M |
| ST MARYS | 240 - 300K | 375 - 450K |
| STANMORE | 480 - 608K | 880 - 1.1M |
| SURRY HILLS | 512 - 672K | 928 - 1.2M |
| SUTHERLAND | 240 - 300K | 585 - 780K |
| SYDENHAM | 374 - 510K | 595 - 714K |
| SYDNEY (CITY) | 646 - 1.1M | - - - - - - - - |
| SYLVANIA | 420 - 540K | 900 - 1.2M |
| SYLVANIA WATERS | 450 - 690K | 372 - 450K |
| TERRY HILLS | 222 - 278K | 390 - 80K |
| TOONGABBIE | 210 - 278K | 450 - 668K |
| ULTIMO | 545 - 660K | 809 - 1.1M |
| WARWICK FARM | 402 - 473K | 102 - 473K |
| WENTWORTHVILLE | 270 - 360K | 390 - 495K |
| WENTWORTHVILLE | 270 - 360K | 390 - 495K |
| WHETHERILL PARK | 180 - 263K | 360 - 450K |
| WOLLSTONECRAFT | 608 - 800K | 1.2 - 1.4M |
| WOOLLAHRA | 720 - 960K | 1.3 - 4M |
| WOOLLOOMOOLOO | 640 - 960K | 1.2 - 2.9M |
| YAGOONA | 263 - 308K | 630 - 855K |
2010-2011 悉尼各地樓房價格
本文只可作為一般参考性質, 摟價是以2011年間為準.




